Ochotnicza Straż Pożarna w Smolicach

Rok założenia 1926
Dane OSP:
ul. Wiślana 36
32-640 Smolice
tel. 533 576 863
e-mail: osp.smolice@op.pl
facebook: https://www.facebook.com/Ospsmolice/
KRS: 0000023168
REGON: 357203590
NIP: 549-21-03-380
Numer konta: 26 8136 0000 0000 1326 2000 0010
Charakterystyka OSP
Jednostka Operacyjno-Techniczna, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów.
Jednostka wyposażona jest w średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy RENAULT MANAGER G 270 oraz lekki samochód specjalny LUBLIN 3524 i przyczepę specjalną SAM.
Na wyposażeniu jednostki jest między innymi zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1, defibrylator oraz sprzęt do alarmowania i łączności.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolicach
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Adrian Piórowski | Prezes |
| Marek Juszczurowski | Naczelnik Wiceprezes |
| Rafał Porębski | Zastępca Naczelnika |
| Patryk Dudziak | Sekretarz |
| Sławomir Hałatek | Skarbnik |
| Bogusław Porębski | Gospodarz |
| Czesław Dudziak | Członek Zarządu |
Członkowie OSP czynni
| Mężczyźni | Kobiety | Razem | |
|---|---|---|---|
| Liczba członków zwyczajnych ogółem | 24 | 3 | 27 |
| Mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 12 | 0 | 12 |
| Członkowie wspierający | 6 | 0 | 6 |
| Członkowie honorowi | 3 | 0 | 3 |
| Liczba członków MDP | 3 | 0 | 3 |
Wyszkolenie strażaków ochotników OSP
| Wyszkolenie | Liczba wyszkolonych |
|---|---|
| Dowódcy OSP | 3 |
| Naczelnicy OSP | 2 |
| Strażacy ratownicy OSP | 17 |
| Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego | 9 |
| Z zakresu ratownictwa technicznego | 12 |
| Pilarze do drewna | 17 |
| Pilarze do stali i betonu | 17 |
| Z zakresu działąń przeciwpowodziowych | 7 |
| Z zakresu współpracy z LPR | 7 |









