Obwieszczenie Burmistrza Zatora z dnia 21 października 2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorowych w sezonie 2024/2025
Stosownie do art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2024/2025 Koła Łowieckiego „KRUK” w Zatorze (obwód łowiecki nr 94):
| Lp. | Data polowania |
Godzina rozpoczęcia |
Miejsce zbiórki | Miejsce polowania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 2 | 11.11.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 3 | 17.11.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 4 | 23.11.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 5 | 24.11.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 6 | 30.11.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 7 | 01.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 8 | 07.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 9 | 08.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 10 | 14.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 11 | 21.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 12 | 22.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 13 | 28.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 14 | 29.12.2024 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 15 | 05.01.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 16 | 06.01.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 17 | 11.01.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 18 | 18.01.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 19 | 19.01.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 20 | 26.01.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 21 | 02.02.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 22 | 09.02.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 23 | 16.02.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
| 24 | 23.02.2025 r. | 9:00-15:00 | "Ignacówka" Bugaj | Obwód łowiecki nr 94 |
Burmistrz Zatora
mgr inż. Szymon Matyja
Aktualne granice obwodów łowieckich po aktualizacji w 2024 r.
https://mapymalopolski.pl/app/mapa/miip/obwody-lowieckie/ oraz https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2418849,uchwala-nr-lxxx114224-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-zmiany-uch.html









