Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200.2025 Burmistrza Zatora z dnia 7 stycznia 2025 r.
| Lp. | Podmiot składający ofertę | Zakres | Wysokość środków w konkursie | Wnioskowana kwota | Ocena | Dofinansowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | LKS „Gród” Grodzisko | Piłka Nożna dla mieszkańców wsi: Grodzisko, Trzebieńczyce, Laskowa, Graboszyce | 29 500 zł | 29 500 zł | pozytywna | 29 500 zł | 
| 1 | LKS „Skawa” Podolsze | Piłka Nożna dla mieszkańców wsi Podolsze | 25 500 zł | 25 500 zł | pozytywna | 25 500 zł | 
| 2 | LKS Palczowice | Piłka nożna dla mieszkańców wsi: Palczowice, Smolice | 53 500 zł | 53 500 zł | pozytywna | 53 500 zł | 
| 3 | LKS „Zatorzanka” Zator | Piłka nożna dla mieszkańców Zatora oraz wsi Łowiczki, Rudze. | 267 500 zł | 267 500 zł | pozytywna | 267 500 zł | 
| 4 | UKS „Sokół” Zator | Kolarstwo dla mieszkańców Gminy Zator | 130 000 zł | 130 000 zł | pozytywna | 130 000 zł | 
| 5 | UKS „Sokół” Zator | Lekkoatletyka dla mieszkańców Gminy Zator | 2 000 zł | 2 000 zł | pozytywna | 2 000 zł | 
| 6 | Klub Sztuk Walki Chikara 
 | Karate dla mieszkańców Gminy Zator 
 | 4 000 zł | 4 000 zł | pozytywna | 4 000 zł | 
 
 
                            








