Dzisiaj mamy: 21.11.2024r.
Imieniny: Alberta, Janusza, Konrada
poprzedni miesiąc | listopad 2024 | następny miesiąc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
INFORMACJA
Burmistrza Zatora z dnia 12 maja 2010 roku
Działając na podstawie art.24 ust 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 2000 r. Nr 47, poz.544) podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Numer Obwodu Głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
---|---|---|
1 | Zator Osiedle Bugaj, ulice: Bugajska do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika, Brzozowa, Górnicza, Graniczna, Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Leszka Palimąki, Kwiatowa, Hanki Sawickiej, Stawowa . Zator Osiedle Podlipki, ulice: Aleja 1-go Maja, Chrzanowska, Mikołaja Kopernika – od skrzyżowania z ul. Leszka Palimąki, Kolejowa, Nowa, Oświęcimska, Leszka Palimąki, Polna, Juliusza Słowackiego, Wąska (numery nieparzyste), Wojska Polskiego. | Szkoła Rolnicza Zator Rynek 5 |
2 | Sołectwo Rudze | Dom Ludowy Rudze |
3 | Sołectwa Laskowa i Trzebieńczyce | Szkoła Podstawowa Laskowa |
4 | Sołectwo Palczowice oraz Zator Osiedle Morysina, ulice: Grunwaldzka, Aleja Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Krakowska- od skrzyżowania z ul. Wałową, Nadrzeczna, Elizy Orzeszkowej, Wiejska. | Szkoła Podstawowa Palczowice |
5 | Sołectwo Podolsze, ulice: Długa, Dobra, Ekologiczna, Gimnazjalna, Jagodowa, Jasna, Jesionowa, Jutrzenki, Kręta, Łąkowa, Miodowa, Mostowa, Nad Skawą, Prosta, Rybacka, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Starowiejska, Starowiślna, Strażacka, Św. Jana, Tęczowa, Wąska (numery parzyste), Widok, Wschodnia, Zakątek, Zatorska, Zielona, Złotych Kłosów. | ZSO Podolsze lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Sołectwo Graboszyce | Remiza OSP Graboszyce |
7 | Sołectwo Łowiczki | Szkoła Podstawowa Łowiczki |
8 | Sołectwo Grodzisko | Szkoła Podstawowa Grodzisko |
9 | Sołectwo Smolice | Szkoła Podstawowa Smolice |
10 | Zator Osiedle Królewiec, ulice: Bugajska od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika, Jagiellońska, Jana Pawła II, Królewska, Księcia Janusza, Księcia Kazimierza, Księcia Wacława, Księcia Władysława, Księstwa Zatorskiego, Mieszka Cieszyńskiego, Parkowa, Pawła z Zatora, Potockich, Jerzego Remera, Gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Gen. Karola Świerczewskiego, Wadowicka – od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II, Żwirki i Wigury. Zator Osiedle Centrum, ulice: 26-go Stycznia, Cicha, Krakowska do skrzyżowania z ul. Wałową, Kongresowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Adama Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności, Piastowska, Rynek Główny, Różana, Spadzista, Stroma, Szkolna, Wałowa, Wadowicka do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. |
Szkoła Rolnicza
Zator Rynek 5 |
11 | Dom Pomocy Społecznej „Caritas”, Zator, ul. Jana Pawła II nr 1 – obwód odrębny | Dom Pomocy Społecznej „Caritas”, Zator, ul. Jana Pawła II nr 1 |
Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 roku w godzinach 6:00-20:00
Burmistrz Zatora
Zbigniew Biernat
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ] | ||||
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.pdf | 15-02-27 08:59 | 1.67MB | pobierz | |
Wzór sgłoszenia kandydatów do OKW.doc | 15-02-27 08:59 | 50KB | pobierz |