do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Michał Śliwiński znów zwycięża w Pucharze Polski MTB 2016 2016-06-08

Michał Śliwiński znów zwycięża w Pucharze Polski MTB 2016 

Rozwój naszego zawodnika zdaje się być idealnym. Kolejne zwycięstwo Michała w Pucharze Polski, zawodach gdzie startują wszyscy najlepsi zawodnicy  z kraju, potwierdza dobrą pracę jaką zatorski kolarz realizuje w UKS Sokół. W trzeciej odsłonie pucharowych zmagań Michał nie tylko zwycięża, ale systematycznie powiększa swoją przewagę nad rywalami. Tym razem w pobitym polu pozostawił reprezentanta Warszawy i zawodnika ze Słowacji , wygrywając z nimi z przewagą 1min i 19sek. W poprzedniej edycji było to zaledwie 3 sekundy a w pierwszych zawodach Michał zajął trzecią pozycję. Aktualnie nasz zawodnik został liderem klasyfikacji generalnej cyklu zawodów o Puchar Polski. Wysoko sklasyfikowany jest również drugi z zatorskich młodzików. Marcin Sermak ostatnio czwarty, tym razem po drobnych kłopotach dociera na ósmej pozycji. Obaj panowie dołożyli cenne punkty do klasyfikacji drużynowej którą zwycięża nasz klub!

Już za niespełna  dwa tygodnie,  kolarze UKS SOKÓŁ wystartują w międzynarodowym wyścigu kategorii C2 UCI w Wałbrzychu. 

Klasyfikacja wyścigu:

1   124 POL20020128 ŚLIWIŃSKI Michał                                 GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 00:32:33

2   126 POL20031002 OŚKO Miłosz                                    WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:33:52 +1:19

3   141 SVK20021008 PAPCUN Florian                                                    PROEFEKT KOSICE 00:34:25 +1:52

4   129 POL20020406 POMIAN Szymon                                    UKS WYGODA BIAŁYSTOK 00:34:26 +1:53

5   136 POL20020912 SIARKA Krystian                             GKS RABA WYŻNA-PODSARNIE 00:35:13 +2:40

6   146 POL20030101 KLIMEK Krzysztof                                            GK VIKTORIA RYBNIK 00:35:48 +3:15

7   127 POL20020415 DZIAMBOR Karol                                        TEOBIKE RACING TEAM 00:38:07 +5:34

8   125 POL20030128 SERMAK Marcin                                   GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 00:39:28 +6:55

9   138 POL20020826 GOLA Konrad                GŁUCHOŁASKI KLUB KOLARSKI VICTORIA 00:39:46 +7:13

10 144 POL20020913 BARWA Jakub                                                         UKS SOKÓŁ KĘTY 00:40:53 +8:20

11 134 POL20030925 GARBIEŃ Łukasz       TS WILGA GOLKOWICE GRUPA INSTALBUD 00:41:16 +8:43

12 130 POL20031113 KOSZYKOWSKI Michał                           UKS WYGODA BIAŁYSTOK 00:42:07 +9:34

13 143 SVK20020704 BUZNAK David                                                      PROEFEKT KOSICE 00:42:08 +9:35

14 121 POL20020501 BRYŁKA Konrad                     KS SPOLEM ULISSE CENTRAL ŁÓDŹ 00:43:11 +10:38

15 140 POL20021101 GALUSEK Hugo                                     GK GLIWICE BIKE ATELIER 00:44:09 +11:36

16 123 POL20030309 ŚWIDERSKI Cyprian                                    GKK OPTY MAZOWSZE 00:44:39 +12:06

17 131 POL20030930 DĄBROWSKI Gabriel                            UKS WYGODA BIAŁYSTOK 00:44:52 +12:19

18 142 SVK20031106 LABANC Daniel Leon                                          PROEFEKT KOSICE 00:44:53 +12:20

19 137 POL20020708 SOCZYŃSKI Jakub       GŁUCHOŁASKI KLUB KOLARSKI VICTORIA 00:47:54 +15:21

20 128 POL20030106 HELIZANOWICZ Mateusz         KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM 00:48:36 +16:03

21 135 POL20020511 CHMIEL Jędrzej       TS WILGA GOLKOWICE GRUPA INSTALBUD 00:51:16 +18:43

22 133 POL20030410 ANTCZAK Patryk                                               UKS SPORT BRALIN 01:02:00 +29:27

23 132 POL20020724 ŁUKIANOWSKI Kacper                                      UKS SPORT BRALIN 01:02:01 +29:28

24 139 POL20030916 MAGIERSKI Szymon                                          LKK LUKS SŁAWNO 01:04:40 +32:07

     122 POL20020418 DROBNIK Mikołaj                                        KS SPOLEM ULISSE CENTRAL ŁÓDŹ DNF

     145 POL20030125 SZYMBARA Mateusz                                                             ZKS STAL RZESZÓW DNF

Tekst: Sebastian Żabiński

 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2016-06-08 13:35
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl