Dzisiaj mamy: 21.11.2024r.
Imieniny: Alberta, Janusza, Konrada
poprzedni miesiąc | listopad 2024 | następny miesiąc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
instytucja | telefon | strona internetowa |
Samorządowe Przedszkole w Zatorze „Złota Rybka", pl. J. Matejki | 33 841 21 57 | http://www.zlotarybka.zator.pl/ |
Samorządowe Przedszkole w Rudzach | 33 841 05 72 | http://pprudze120.przedszkolowo.pl/ |
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej | 33 841 21 92 | http://www.splaskowa.cba.pl/ |
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskicgo w Smolicach | 33 841 22 07 | http://spsmolice.edu.pl/ |
Zespół Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku |
33 841 22 78 | |
Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące) | 33 841 08 03 | https://zsozator.pl/ |
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Tadeusza Kościuszki w Podolszu (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) | 33 841 05 51 | http://podolsze.webd.pl/ |
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Jana Szklarza w Graboszycach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) | 33 841 28 13 | |
Wielozawodowy Zespół Szkół im Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) | 533 312 226 | http://wzs.zator.pl |
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze (Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora działa w strukturach Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki) |
33 841 21 66 | https://rokzator.pl/ |
Ośrodek Pomocy Społecznej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 | 33 841 22 17 | http://ops.zator.pl/ |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 | 33 841 22 17 | |
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 | 33 841 21 50 | http://przychodniazator.pl/ |
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator, ul. Zamkowa 4 i Rynek 2 | 33 841 22 28, 33 841 21 51 |
http://zgk-zator.pl/ |